5. Oberhausener Jugendopen U12: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1428 | |
2. | 1085 | |
3. | - | |
4. | - | |
5. | - | |
6. | 977 | |
7. | 807 | |
8. | - | |
9. | 971 | |
10. | - | |
11. | 1009 | |
12. | 992 | |
13. | - | |
14. | - | |
15. | 895 | |
16. | - | |
17. | - | |
18. | - | |
19. | 790 | |
20. | - | |
21. | - | |
22. | - | |
23. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
7.0 | 30.0 | 30.00 |
5.0 | 31.0 | 19.50 |
5.0 | 27.5 | 16.50 |
4.5 | 30.5 | 17.00 |
4.5 | 27.5 | 16.00 |
4.5 | 26.0 | 15.00 |
4.5 | 25.5 | 12.25 |
4.0 | 30.5 | 13.50 |
4.0 | 26.0 | 13.50 |
4.0 | 26.0 | 12.00 |
4.0 | 26.0 | 10.00 |
3.5 | 28.5 | 10.50 |
3.5 | 24.0 | 9.25 |
3.5 | 21.5 | 9.75 |
3.0 | 24.0 | 7.50 |
3.0 | 22.5 | 4.00 |
3.0 | 20.5 | 5.00 |
3.0 | 18.5 | 3.00 |
2.5 | 21.5 | 4.75 |
2.5 | 16.0 | 2.50 |
2.0 | 19.5 | 3.00 |
1.5 | 22.5 | 2.00 |
1.0 | 17.0 | 1.50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager