5. Oberhausener Jugendopen U08: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Bassewitz,Friedrich | Düsseldorfer SV 1854 | 873 | 7 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
2. | Chen,Alex | Godesberger SK 1929 e. V | 843 | 7 | 6.0 | 23.5 | 18.50 |
3. | Schmidt,Hannes Jakob | Sport Union Annen e. V. | 899 | 7 | 5.0 | 34.0 | 23.00 |
4. | Aycicek,Danyal Adil | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 5.0 | 33.0 | 22.00 |
4. | Leenen,Pomme | SV De Combinatie | - | 7 | 5.0 | 33.0 | 22.00 |
6. | Kuznetsov,Aleksey | SG Bochum 1931 | - | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
7. | Ni,Wilhelm Zeyin | Montessori Sued Duesseldorf | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
8. | Fischer,Emil Fiete | Königsspr. SC.1984 e.V. | 794 | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
9. | Youssef,Arjin | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
10. | Liu,Mio Runhan | Düsseldorfer SV 1854 | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
11. | Wetter,Maddox | SC Monheim/Baumberg 1958 | 771 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
12. | Schindler,Mailin | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 13.00 |
13. | Bekker,Mark | SV Mülheim-Nord 1931 e | 780 | 7 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
14. | Dresenkamp,Jonathan | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
15. | Zumbé,Felix | Oberbilker SV 1960 | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
16. | Bromberg,Leon | SV Lintorf 1947 | - | 7 | 3.0 | 29.0 | 10.00 |
17. | Leenen,Bing | SV De Combinatie | - | 7 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
18. | Bennaton Hartel,David Paul | Sport Union Annen e. V. | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 11.00 |
19. | Tokoglu,Ata Can | Schachverein Würselen 1926 e. V. | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
20. | Tu,Franz Hanyu | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
21. | Schneckenburger,Dominik | TSV Meerbusch e. V. | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
22. | Kallmayer,Luise | TSV Meerbusch e. V. | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
23. | Dresenkamp,Frederick | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | - | 7 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
24. | Sawan,Salem | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
25. | Jaax,Caspar-Lionas | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 |
26. | Borcosque Retamal,Enrique | Hüllbergschule Witten | - | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
27. | Lieske,Felix | SV Mülheim-Nord 1931 e | - | 7 | 1.5 | 22.0 | 2.75 |
28. | Sawan, Firas | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 2.50 | |
29. | Inci,Atlas Kent | SV Horst-Emscher 31 | - | 7 | 1.5 | 18.0 | 2.00 |
30. | Kazmiruk,Heorhii | Schware Dame Osterfeld | - | 7 | 1.0 | 23.5 | 2.00 |
Powered by ChessLeagueManager