5. Oberhausener Jugendopen U08: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 873 | |
2. | 843 | |
3. | 899 | |
4. | - | |
4. | - | |
6. | - | |
7. | - | |
8. | 794 | |
9. | - | |
10. | - | |
11. | 771 | |
12. | - | |
13. | 780 | |
14. | - | |
15. | - | |
16. | - | |
17. | - | |
18. | - | |
19. | - | |
20. | - | |
21. | - | |
22. | - | |
23. | - | |
24. | - | |
25. | - | |
26. | - | |
27. | - | |
28. | - | |
29. | - | |
30. | - |
Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|
6.0 | 31.5 | 25.50 |
6.0 | 23.5 | 18.50 |
5.0 | 34.0 | 23.00 |
5.0 | 33.0 | 22.00 |
5.0 | 33.0 | 22.00 |
5.0 | 27.5 | 16.50 |
5.0 | 27.0 | 17.00 |
4.0 | 28.0 | 14.00 |
4.0 | 26.5 | 10.50 |
4.0 | 26.0 | 12.00 |
4.0 | 25.0 | 12.00 |
4.0 | 24.0 | 13.00 |
4.0 | 23.5 | 8.50 |
4.0 | 22.5 | 10.50 |
4.0 | 22.5 | 8.50 |
3.0 | 29.0 | 10.00 |
3.0 | 28.5 | 9.50 |
3.0 | 26.0 | 11.00 |
3.0 | 23.0 | 6.00 |
3.0 | 22.5 | 7.50 |
3.0 | 22.0 | 8.00 |
3.0 | 17.5 | 4.50 |
3.0 | 17.0 | 4.50 |
2.5 | 19.0 | 5.25 |
2.0 | 22.0 | 4.00 |
2.0 | 17.5 | 3.00 |
1.5 | 22.0 | 2.75 |
1.5 | 20.0 | 2.50 |
1.5 | 18.0 | 2.00 |
1.0 | 23.5 | 2.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager