DWZ Übersicht ::: Oberhausener Schachverein 1887 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Becker,Marcel 2266 - 267 2316
2 CM Montignies,Rainer 2256 - 109 2278
3 GM Hort,Vlastimil 2234 - 266 2326
4 Racherbäumer,Marcel René 2184 - 96 2232
5 FM Kummerow,Heiko 2181 - 320 2182
6 Alkhazashvili,Ololi 2168 - 55 2188
7 CM Kiese,Matthias 2139 - 235 2161
8 Söhnchen,Andreas 2126 - 144 2151
9 Mancic,Ivan 2106 - 87 2134
10 Limberg,Matthias 2057 - 93 2138
11 Weiss,Thomas 2051 - 70 2213
12 Nissen,Claus 2050 - 109 2135
13 Humburg,Jürgen 2045 - 95 2090
14 Ciornei,Dragos 2021 - 277 2039
15 Prüfer,Wolfgang 2021 - 81 2192
16 Weyh,Thomas 2017 - 124 2088
17 Voge,Andreas 2013 - 126 2054
18 Jörgens,Markus 2011 - 126 2072
19 Rohel,Markus 2009 - 63 2132
20 Matzat,Andre 1983 - 219 2054
21 Ben Said,Firas 1978 - 4 -
22 Krüger,André 1973 - 240 1977
23 Spickenbaum,Edgar 1954 - 43 -
24 Seibert,Michael 1925 - 105 2035
25 Stefaniak,Christian 1909 - 128 2054
26 Gerst,Michael 1905 - 118 1942
27 Groß,Thomas 1900 - 127 2020
28 Kraus,Kilian 1878 - 42 1780
29 Beierlein,Martin 1871 - 66 1904
30 Lanfermann,Heinz 1868 - 52 -
31 Schlya,Alfred 1825 - 115 -
32 Hombrecher,Kai 1822 - 121 1879
33 Farber,Lennart 1810 - 62 1748
34 Akcapinar,Yavuz 1783 - 51 1784
35 Schocke,Mark 1780 - 57 1763
36 Kohl,Niclas 1767 - 48 1637
37 Demircan,Baris 1732 - 42 -
38 Enders,Manfred 1729 - 96 -
39 Zimmer,Javier Miguel 1719 - 51 1719
40 Hoffmann,Ben 1713 - 45 -
41 Fuchs,Klaus-Peter 1688 - 78 -
42 Pickardt,Dominik 1648 - 71 -
43 Arlt,Gerd 1639 - 140 1702
44 Schlya,Thorsten 1623 - 19 -
45 Kittel,Peter 1586 - 62 1657
46 Rippke,Uwe 1583 - 68 1822
47 Mancic,Alexander 1581 - 14 1642
48 Killus,Anastasios 1563 - 116 1562
49 Lohse,Marcel 1513 - 62 1688
50 Cosovan,Alexandru 1497 - 15 -
51 Wawrzyniak,Jürgen 1483 - 32 -
52 Rama,Avdi 1482 - 89 1596
53 Wawrzyniak,Hans-Jürgen 1468 - 33 -
54 Turp,Hüseyin 1467 - 143 1538
55 Junge,Helmut 1460 - 51 -
56 Nover,Jens 1457 - 59 1722
57 Tatarinov,Daniel 1437 - 13 1535
58 Cziczkus,Jürgen 1424 - 107 1646
59 Bünjer,Carsten 1412 - 52 -
60 Klesse,Alfred 1399 - 162 1553
61 Hirtz,Karl 1366 - 140 1717
62 Bönsch,Holger 1326 - 23 -
63 Füllhas,Klaus 1282 - 18 1485
64 Oberst,Alfred 1272 - 76 1416
65 Marks,Stefan 1255 - 49 1216
66 Grumaz,Razvan-Constantin 1167 - 27 1225
67 Schwarz,Julian-Andreas 1163 - 22 -
68 Faber,Bjarne 1145 - 13 -
69 Grumaz,Rares George 1130 - 17 -
70 Meyer,Harald 1089 - 51 1497
71 Bönsch,Felix 1052 - 9 -
72 Scholing,Sascha 1034 - 10 -
73 Kaganovych,Daniel 922 - 1 -
74 Scholing,Tanyel 921 - 15 -
75 Kaganovych,David 873 - 3 -
76 Grumaz,Maria - -
77 Ninic,Ian Alexander - -
78 Gosek,Tom - -
79 Scholing,Sinan - -
80 Bönsch,Noah - -
81 Müller,Tom - -
82 Erbe,Niklas - -
83 Zejdlik,Vaclav - -
84 Zimmermann,David - -
85 Kremer,David - -
86 Takser,Pavlo - -
87 Tatarinov,Jan - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.