OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nissen,Claus | Oberhausener SV | 2087 | 22 | 21.0 | 214.00 | 0.0 | |
2. | Ciornei,Dragos,Dr. | Oberhausener SV | 2133 | 22 | 19.0 | 177.50 | 0.0 | |
3. | Krüger,Andre | SV Mülheim-Nord | 2060 | 22 | 18.5 | 177.00 | 0.0 | |
4. | Laudage,Bernd | Schwarze Dame Osterfeld | 2107 | 22 | 18.5 | 171.75 | 0.0 | |
5. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2102 | 22 | 17.5 | 156.00 | 0.0 | |
6. | Heisterkamp,Oliver | Schwarze Dame Osterfeld | 1984 | 22 | 16.0 | 136.50 | 0.0 | |
7. | Stefaniak,Christian | Oberhausener SV | 1949 | 22 | 15.5 | 134.50 | 0.0 | |
8. | Fiori,Bruno | Schwarze Dame Osterfeld | 1972 | 22 | 15.5 | 128.00 | 0.0 | |
9. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1823 | 22 | 13.0 | 96.50 | 0.0 | |
10. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1506 | 22 | 13.0 | 93.25 | 0.0 | |
11. | Schulz,Marcus | SW Oberhausen | 1724 | 22 | 12.0 | 90.00 | 0.0 | |
12. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1502 | 22 | 11.0 | 80.50 | 0.0 | |
13. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1620 | 22 | 10.5 | 65.00 | 0.0 | |
14. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1730 | 22 | 10.0 | 57.00 | 0.0 | |
15. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1707 | 22 | 9.5 | 59.00 | 0.0 | |
16. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1637 | 22 | 7.0 | 30.75 | 0.0 | |
17. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1583 | 22 | 6.0 | 19.50 | 0.0 | |
18. | Zimmer sen.,Miguel | SW Oberhausen | - | 22 | 5.5 | 20.50 | 0.0 | |
19. | Stieglitz,Gotthard | Oberhausener SV | 1281 | 22 | 5.0 | 16.00 | 0.0 | |
20. | Schnettler,Günther | Schwarze Dame Osterfeld | 1375 | 22 | 4.5 | 23.25 | 0.0 | |
21. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | - | 22 | 2.0 | 10.00 | 0.0 | |
22. | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | - | 22 | 2.0 | 2.50 | 0.0 | |
23. | Becker,Florian | SW Oberhausen | - | 22 | 0.5 | 5.50 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager