OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefaniak,Christian (5.5) | 1949 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
2 | Fiori,Bruno (6) | 1972 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
3 | Laudage,Bernd (7.5) | 2107 | - | Grunwald,Günther (1) | 1583 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Marcus (4) | 1724 | - | Heisterkamp,Oliver (5) | 1984 | 1:0 | ||
5 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1502 | 0:1 | ||
6 | Stieglitz,Gotthard (1) | 1281 | - | Zimmer sen.,Miguel (3.5) | - | 0:1 | ||
7 | Krüger,Andre (8) | 2060 | - | Hufnagel,Markus (5) | 1506 | 1:0 | ||
8 | Holl,Michael (5) | 1730 | - | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | ½:½ | ||
9 | Becker,Florian (0) | - | - | Ciornei,Dragos,Dr. (6) | 2133 | 0:1 | ||
10 | Böcker,Jürgen,Dr. (7) | 1823 | - | Limberg,Martin (7.5) | 2102 | 0:1 | ||
11 | Nissen,Claus (8.5) | 2087 | - | Plückelmann,Thomas (5) | 1620 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager