OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 18
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Krüger,Andre (14) | 2060 | -/+ | ||
2 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Limberg,Martin (13.5) | 2102 | 0:1 | ||
3 | Nissen,Claus (16.5) | 2087 | - | Zimmer,Miguel (2) | - | 1:0 | ||
4 | Heisterkamp,Oliver (11) | 1984 | - | Plückelmann,Thomas (9) | 1620 | 1:0 | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (11) | 1823 | - | Laudage,Bernd (12.5) | 2107 | 0:1 | ||
6 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (13) | 2133 | 0:1 | ||
7 | Holl,Michael (8) | 1730 | - | Stefaniak,Christian (10.5) | 1949 | 0:1 | ||
8 | Klamet,Walter (7) | 1707 | - | Hufnagel,Markus (9) | 1506 | 0:1 | ||
9 | Stieglitz,Gotthard (2) | 1281 | - | Barutta,Larissa (2) | - | +/- | ||
10 | Fiori,Bruno (11.5) | 1972 | - | Kyas,Jens-Stefan (8) | 1502 | ½:½ | ||
11 | Schulz,Marcus (8) | 1724 | - | Grunwald,Günther (4) | 1583 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager