OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 19
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin (14.5) | 2102 | - | Holdsch,Peter-Michael (6.5) | 1637 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Andre (15) | 2060 | - | Nissen,Claus (17.5) | 2087 | ½:½ | ||
3 | Plückelmann,Thomas (9) | 1620 | - | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | +/- | ||
4 | Zimmer,Miguel (2) | - | - | Böcker,Jürgen,Dr. (11) | 1823 | -/+ | ||
5 | Ciornei,Dragos,Dr. (14) | 2133 | - | Heisterkamp,Oliver (12) | 1984 | 1:0 | ||
6 | Laudage,Bernd (13.5) | 2107 | - | Holl,Michael (8) | 1730 | 1:0 | ||
7 | Hufnagel,Markus (10) | 1506 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
8 | Stefaniak,Christian (11.5) | 1949 | - | Stieglitz,Gotthard (3) | 1281 | 1:0 | ||
9 | Kyas,Jens-Stefan (8.5) | 1502 | - | Klamet,Walter (7) | 1707 | ½:½ | ||
10 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Schulz,Marcus (9) | 1724 | -/+ | ||
11 | Grunwald,Günther (4) | 1583 | - | Fiori,Bruno (12) | 1972 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager