OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 20
Runde 20 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen,Claus (18) | 2087 | - | Becker,Florian (0.5) | - | +/- | ||
2 | Holdsch,Peter-Michael (6.5) | 1637 | - | Plückelmann,Thomas (10) | 1620 | ½:½ | ||
3 | Böcker,Jürgen,Dr. (12) | 1823 | - | Krüger,Andre (15.5) | 2060 | 0:1 | ||
4 | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | - | Ciornei,Dragos,Dr. (15) | 2133 | -/+ | ||
5 | Holl,Michael (8) | 1730 | - | Zimmer,Miguel (2) | - | +/- | ||
6 | Heisterkamp,Oliver (12) | 1984 | - | Hufnagel,Markus (11) | 1506 | 1:0 | ||
7 | Stieglitz,Gotthard (3) | 1281 | - | Laudage,Bernd (14.5) | 2107 | 0:1 | ||
8 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Kyas,Jens-Stefan (9) | 1502 | 1:0 | ||
9 | Schulz,Marcus (10) | 1724 | - | Stefaniak,Christian (12.5) | 1949 | 0:1 | ||
10 | Klamet,Walter (7.5) | 1707 | - | Grunwald,Günther (4) | 1583 | 1:0 | ||
11 | Fiori,Bruno (13) | 1972 | - | Barutta,Larissa (2) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager