OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 21
Runde 21 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plückelmann,Thomas (10.5) | 1620 | - | Limberg,Martin (15.5) | 2102 | 0:1 | ||
2 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Böcker,Jürgen,Dr. (12) | 1823 | -/+ | ||
3 | Ciornei,Dragos,Dr. (16) | 2133 | - | Holdsch,Peter-Michael (7) | 1637 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Andre (16.5) | 2060 | - | Holl,Michael (9) | 1730 | 1:0 | ||
5 | Hufnagel,Markus (11) | 1506 | - | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | +/- | ||
6 | Zimmer,Miguel (2) | - | - | Stieglitz,Gotthard (3) | 1281 | -/+ | ||
7 | Kyas,Jens-Stefan (9) | 1502 | - | Heisterkamp,Oliver (13) | 1984 | 0:1 | ||
8 | Laudage,Bernd (15.5) | 2107 | - | Schulz,Marcus (10) | 1724 | 1:0 | ||
9 | Grunwald,Günther (4) | 1583 | - | Schnettler,Günther (3) | 1375 | 1:0 | ||
10 | Stefaniak,Christian (13.5) | 1949 | - | Fiori,Bruno (14) | 1972 | ½:½ | ||
11 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Klamet,Walter (8.5) | 1707 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager