OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 23
Runde 23 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos,Dr. (18) | 2133 | - | Plückelmann,Thomas (10.5) | 1620 | +/- | ||
2 | Nissen,Claus (20) | 2087 | - | Holl,Michael (10) | 1730 | 1:0 | ||
3 | Hufnagel,Markus (13) | 1506 | - | Limberg,Martin (16.5) | 2102 | 0:1 | ||
4 | Becker,Florian (0.5) | - | - | Stieglitz,Gotthard (4) | 1281 | -/+ | ||
5 | Kyas,Jens-Stefan (10) | 1502 | - | Holdsch,Peter-Michael (7) | 1637 | 1:0 | ||
6 | Krüger,Andre (18.5) | 2060 | - | Schulz,Marcus (11) | 1724 | 0:1 | ||
7 | Grunwald,Günther (5) | 1583 | - | Zimmer sen.,Miguel (5.5) | - | +/- | ||
8 | Zimmer,Miguel (2) | - | - | Fiori,Bruno (14.5) | 1972 | -/+ | ||
9 | Barutta,Larissa (2) | - | - | Heisterkamp,Oliver (15) | 1984 | -/+ | ||
10 | Laudage,Bernd (17.5) | 2107 | - | Klamet,Walter (9.5) | 1707 | 1:0 | ||
11 | Stefaniak,Christian (15) | 1949 | - | Schnettler,Günther (4) | 1375 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager