OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1502 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1506 | 0:1 | ||
2 | Holl,Michael (1) | 1730 | - | Schulz,Marcus (1) | 1724 | 1:0 | ||
3 | Grunwald,Günther (0) | 1583 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (2) | 2133 | 0:1 | ||
4 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1823 | - | Fiori,Bruno (1.5) | 1972 | 0:1 | ||
5 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Plückelmann,Thomas (2) | 1620 | 0:1 | ||
6 | Nissen,Claus (3) | 2087 | - | Klamet,Walter (1) | 1707 | 1:0 | ||
7 | Stefaniak,Christian (2.5) | 1949 | - | Limberg,Martin (3) | 2102 | 0:1 | ||
8 | Becker,Florian (0) | - | - | Schnettler,Günther (1) | 1375 | 0:1 | ||
9 | Laudage,Bernd (2.5) | 2107 | - | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1637 | 1:0 | ||
10 | Krüger,Andre (2.5) | 2060 | - | Heisterkamp,Oliver (2) | 1984 | 1:0 | ||
11 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Zimmer sen.,Miguel (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager