OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald,Günther (0) | 1583 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1502 | 0:1 | ||
2 | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | - | Fiori,Bruno (3.5) | 1972 | 0:1 | ||
3 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Hufnagel,Markus (2) | 1506 | 0:1 | ||
4 | Holl,Michael (2) | 1730 | - | Klamet,Walter (1.5) | 1707 | 1:0 | ||
5 | Stefaniak,Christian (3.5) | 1949 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (4) | 2133 | ½:½ | ||
6 | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1823 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
7 | Laudage,Bernd (4) | 2107 | - | Plückelmann,Thomas (3) | 1620 | 1:0 | ||
8 | Nissen,Claus (5) | 2087 | - | Heisterkamp,Oliver (3) | 1984 | 1:0 | ||
9 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Limberg,Martin (4.5) | 2102 | 0:1 | ||
10 | Becker,Florian (0) | - | - | Zimmer sen.,Miguel (2) | - | 0:1 | ||
11 | Krüger,Andre (4.5) | 2060 | - | Holdsch,Peter-Michael (3) | 1637 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager