OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiori,Bruno (4.5) | 1972 | - | Schulz,Marcus (2) | 1724 | ½:½ | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1502 | - | Barutta,Larissa (0) | - | 1:0 | ||
3 | Klamet,Walter (1.5) | 1707 | - | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | 1:0 | ||
4 | Hufnagel,Markus (3) | 1506 | - | Stefaniak,Christian (4) | 1949 | 1:0 | ||
5 | Schnettler,Günther (2) | 1375 | - | Holl,Michael (3) | 1730 | 0:1 | ||
6 | Ciornei,Dragos,Dr. (4.5) | 2133 | - | Laudage,Bernd (5) | 2107 | ½:½ | ||
7 | Heisterkamp,Oliver (3) | 1984 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4.5) | 1823 | 0:1 | ||
8 | Plückelmann,Thomas (3) | 1620 | - | Zimmer,Miguel (1) | - | 1:0 | ||
9 | Zimmer sen.,Miguel (3) | - | - | Nissen,Claus (6) | 2087 | 0:1 | ||
10 | Limberg,Martin (5.5) | 2102 | - | Krüger,Andre (5.5) | 2060 | ½:½ | ||
11 | Holdsch,Peter-Michael (3) | 1637 | - | Becker,Florian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager