OB-Blitzstadtmeisterschaft 2015: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barutta,Larissa (0) | - | - | Grunwald,Günther (0) | 1583 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Marcus (2.5) | 1724 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1707 | ½:½ | ||
3 | Stefaniak,Christian (4) | 1949 | - | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1502 | ½:½ | ||
4 | Stieglitz,Gotthard (0) | 1281 | - | Schnettler,Günther (2) | 1375 | 1:0 | ||
5 | Laudage,Bernd (5.5) | 2107 | - | Hufnagel,Markus (4) | 1506 | 1:0 | ||
6 | Holl,Michael (4) | 1730 | - | Heisterkamp,Oliver (3) | 1984 | 0:1 | ||
7 | Zimmer,Miguel (1) | - | - | Ciornei,Dragos,Dr. (5) | 2133 | 0:1 | ||
8 | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | 1823 | - | Zimmer sen.,Miguel (3) | - | ½:½ | ||
9 | Krüger,Andre (6) | 2060 | - | Plückelmann,Thomas (4) | 1620 | 1:0 | ||
10 | Nissen,Claus (7) | 2087 | - | Holdsch,Peter-Michael (4) | 1637 | 1:0 | ||
11 | Becker,Florian (0) | - | - | Limberg,Martin (6) | 2102 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager