Schnellschach-Stadtmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciornei,Dragos,Dr. | OSV | 2139 | 7 | 6.0 | 27.5 | 5 | |
2. | Limberg,Martin | SWOB | 2102 | 7 | 5.0 | 30.0 | 4 | |
3. | Krüger,Andre | Mülheim-Nord | 2071 | 7 | 5.0 | 29.0 | 5 | |
4. | Laudage,Bernd | SD Osterfeld | 2107 | 7 | 5.0 | 27.5 | 4 | |
5. | Matzat,Andre | WD Borbeck | 2032 | 7 | 4.5 | 31.0 | 4 | |
6. | Bensch,Arnold Heinrich | SD Osterfeld | 1810 | 7 | 4.0 | 22.5 | 4 | |
7. | Grunwald,Günther | SWOB | 1599 | 7 | 4.0 | 22.0 | 3 | |
8. | Gebauer,Reinhard | SWOB | 1761 | 7 | 3.5 | 26.0 | 3 | |
9. | Bobovnik,Herbert | Sterkrade-Nord | 1506 | 7 | 3.5 | 24.5 | 3 | |
10. | Fuchs,Klaus-Peter | Sterkrade-Nord | 1703 | 7 | 3.5 | 24.5 | 2 | |
11. | Fiori,Bruno | SD Osterfeld | 1972 | 7 | 3.0 | 25.5 | 3 | |
12. | Briese,Randolf | Sterkrade-Nord | 1373 | 7 | 3.0 | 25.0 | 3 | |
13. | Langer,Manfred | Sterkrade-Nord | 1541 | 7 | 3.0 | 24.0 | 2 | |
14. | Holdsch,Peter-Michael | SWOB | 1637 | 7 | 3.0 | 18.5 | 3 | |
15. | Hufnagel,Markus | SWOB | 1529 | 7 | 3.0 | 16.0 | 3 | |
16. | Klamet,Walter | SWOB | 1707 | 7 | 2.5 | 21.5 | 1 | |
17. | Limberg,Bernhard | SWOB | 1424 | 7 | 1.5 | 20.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager