Tabelle
Schnellturnier 2013
Rang | Spieler | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03. | 24.05. | 19.07. | 08.11. | 24.01.2014 | in % | ||
1 | Limberg, Mar. | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 290,00 | ||
2-3 | Holl, M. | 50,00 | 70,00 | 62,50 | 90,00 | 60,00 | 222,50 |
2-3 | Böcker, J. | 60,00 | 62,50 | 62,50 | 80,00 | 80,00 | 222,50 |
4 | Klamet, W. | 50,00 | 12,50 | 12,50 | 80,00 | 142,50 | |
5 | Nierhaus, T. | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 140,00 | ||
6 | Nierhaus, R. | 60,00 | 60,00 | 120,00 | |||
7 | Klein, R. | 37,50 | 60,00 | 97,50 | |||
8 | Peil, S. | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 90,00 | |
9 | Gebauer, R. | 70,00 | 70,00 | ||||
10 | Heintze, S. | 60,00 | 60,00 | ||||
11 | Stratmann, L. | 50,00 | 50,00 | ||||
12 | Trinh, K. | 20,00 | 20,00 | ||||
13 | Palenta, D. | 12,50 | 12,50 | ||||
14-15 | Grunwald, G. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14-15 | Konrad, A. | 0,00 | 0,00 |
Runde 1
1. Schnellrunde 2013 / 15.03.13 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg, Martin | 2102 | 9s1 | 7w1 | 6s½ | 5w1 | 3s1 | 4.5 | 12.0 | 10.75 |
2. | Gebauer, Reinhard | 1812 | 3w½ | 6s½ | 8w1 | 10s1 | 4w½ | 3.5 | 10.5 | 6.25 |
3. | Nierhaus, Tim | 1579 | 2s½ | 4w1 | 5s½ | 6w1 | 1w0 | 3.0 | 16.5 | 8.75 |
4. | Böcker, Jürgen | 1782 | 5w½ | 3s0 | 7s1 | 9w1 | 2s½ | 3.0 | 13.0 | 6.75 |
5. | Nierhaus, Robin | 1513 | 4s½ | 9w1 | 3w½ | 1s0 | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
6. | Klamet, Walter | 1700 | 8s1 | 2w½ | 1w½ | 3s0 | 7w½ | 2.5 | 15.5 | 7.25 |
7. | Holl, Michael | 1807 | 10s1 | 1s0 | 4w0 | 8w1 | 6s½ | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
8. | Peil, Stefan | 6w0 | 10w1 | 2s0 | 7s0 | 9w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
9. | Trinh, Khoa | 1596 | 1w0 | 5s0 | 10w1 | 4s0 | 8s0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
10. | Grunwald, Günther | 1533 | 7w0 | 8s0 | 9s0 | 2w0 | 5s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Runde 2
2. Schnellrunde 2013 / 24.05.13 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg, Martin | 2102 | 6s1 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 5.0 | 15.0 | 10.0 |
2. | Böcker, Jürgen | 1763 | 4s1 | 3w½ | 7s1 | 1s0 | + | 3.5 | 11.0 | 14.0 |
3. | Holl,Michael | 1798 | 5w1 | 2s½ | 1w0 | 7s1 | 6w1 | 3.5 | 10.0 | 11.5 |
4. | Nierhaus, Tim | 1579 | 2w0 | + | 6s1 | 5w0 | 7w1 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
5. | Klein, Robert | 1662 | 3s0 | 6w½ | + | 4s1 | 1w0 | 2.5 | 7.0 | 13.5 |
6. | Klamet, Walter | 1674 | 1w0 | 5s½ | 4w0 | + | 3s0 | 1.5 | 4.0 | 14.0 |
7. | Peil, Stefan | + | 1s0 | 2w0 | 3w0 | 4s0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 |
Runde 3
3. Schnellrunde 2013 / 19.07.13 | |||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Böcker, J. | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
3 | Holl, M. | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 2,5 |
4 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 |
5 | Palenta, D. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 |
Runde 4
4. Schnellrunde 2013 / 08.11.13 | |||||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Wertung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl, M. | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 90,00 |
2 | Böcker, Dr. J. | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 80,00 |
3 | Klein, R. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,00 |
4 | Stratmann, L. | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2½ | 50,00 |
5 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 20,00 |
6 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Runde 5
5. Schnellrunde 2013 / 24.01.14 | |||||||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | Wertung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamet, W. | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 80,00 |
2 | Böcker, J. | 1 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 80,00 |
3 | Holl, M. | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 60,00 |
4 | Nierhaus, R. | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | - | 1 | 1 | - | 3 | 60,00 |
5 | Heintze, S. | 0 | 0 | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,00 |
6 | Nierhaus, T. | - | - | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1,5 | 30,00 |
7 | Peil, S. | 0 | - | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1,5 | 30,00 | |
8 | Konrad, A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |