SWOB 45er VM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1881 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1827 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 2. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1809 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 2. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1734 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 5. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1755 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 6. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2061 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
| 7. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1706 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 8. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1950 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 8. | Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1713 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 8. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 8. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1449 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 12. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1338 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 13. | Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 770 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 14. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1576 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 15. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1395 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 15. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1319 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 15. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1384 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 15. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1227 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 19. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1411 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager