1. SWOB 45-Schnellschach VM 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hortolani,Holger | SWOB | 2079 | 7 | 6.0 | 27.5 | 22.75 | 5 | |
2. | Limberg,Martin | SWOB | 2103 | 7 | 5.5 | 27.5 | 20.50 | 5 | |
3. | Klamet,Walter | SWOB | 1713 | 7 | 5.0 | 26.0 | 14.50 | 5 | |
4. | Stratmann,Lars | SWOB | 1638 | 7 | 4.0 | 29.0 | 16.00 | 2 | |
5. | Heintze,Sven | SWOB | 1655 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.75 | 3 | |
6. | Gebauer,Reinhard | SWOB | 1791 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | 3 | |
7. | Böcker,Jürgen,Dr. | SWOB | 1802 | 7 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | 1 | |
8. | Grunwald,Günther | SWOB | 1475 | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | 2 | |
9. | Kyas,Jens-Stefan | SWOB | 1727 | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | 2 | |
10. | Hufnagel,Markus | SWOB | 1643 | 7 | 3.5 | 19.0 | 9.00 | 2 | |
11. | Zimmer,Javier Miguel | SWOB | 1587 | 5 | 3.5 | 15.5 | 7.75 | 3 | |
12. | Holl,Michael | SWOB | 1739 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | 2 | |
13. | Hellmann,Thomas | SWOB | 1740 | 7 | 2.5 | 23.5 | 7.25 | 1 | |
14. | Barutta,Larissa | SWOB | 1452 | 7 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | 2 | |
15. | Killus,Anastasios | SWOB | 1347 | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | 2 | |
16. | Maifeld,Rudolf | SWOB | 1338 | 7 | 2.0 | 22.0 | 5.50 | 2 | |
17. | Plückelmann,Thomas | SWOB | 1644 | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | 2 | |
18. | Holdsch,Peter | SWOB | 1535 | 7 | 1.5 | 18.5 | 3.75 | 1 | |
19. | Horwat,Philipp # | SWOB | 1314 | 2 | 1.0 | 9.0 | 3.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager