1. SWOB 45-Schnellschach VM 2017: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | SWOB | 2103 | 2103 | |
2 | Hortolani,Holger | SWOB | 2079 | 2079 | |
3 | Böcker,Jürgen,Dr. | SWOB | 1802 | 1802 | |
4 | Gebauer,Reinhard | SWOB | 1791 | 1791 | |
5 | Holl,Michael | SWOB | 1739 | 1739 | |
6 | Kyas,Jens-Stefan | SWOB | 1727 | 1727 | |
7 | Hellmann,Thomas | SWOB | 1740 | 1740 | |
8 | Klamet,Walter | SWOB | 1713 | 1713 | |
9 | Heintze,Sven | SWOB | 1655 | 1655 | |
10 | Plückelmann,Thomas | SWOB | 1644 | 1644 | |
11 | Stratmann,Lars | SWOB | 1638 | 1638 | |
12 | Hufnagel,Markus | SWOB | 1643 | 1643 | |
13 | Holdsch,Peter | SWOB | 1535 | 1535 | |
14 | Zimmer,Javier Miguel | SWOB | 1587 | 1587 | |
15 | Grunwald,Günther | SWOB | 1475 | 1475 | |
16 | Barutta,Larissa | SWOB | 1452 | 1452 | |
17 | Killus,Anastasios | SWOB | 1347 | 1347 | |
18 | Maifeld,Rudolf | SWOB | 1338 | 1338 | |
19 | Horwat,Philipp # | SWOB | 1314 | 1314 |
Powered by ChessLeagueManager