SWOB 45 min. VM 2019: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 7 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | 5 |
2. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1871 | 7 | 5.5 | 29.0 | 20.25 | 5 |
3. | Hortolani,Holger | SW Oberhausen | 2031 | 7 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | 4 |
4. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.50 | 3 |
5. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | 4 |
6. | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1601 | 7 | 4.0 | 20.5 | 10.75 | 3 |
7. | Hessel,Malte | SK Sodingen/Castrop | 1940 | 7 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | 3 |
8. | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1743 | 7 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | 1 |
9. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | 2 |
10. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1508 | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.00 | 2 |
11. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1633 | 7 | 3.5 | 22.0 | 6.75 | 3 |
12. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | 7 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | 2 |
13. | Klein,Robert | SW Oberhausen | 1627 | 7 | 3.0 | 26.0 | 11.00 | 1 |
14. | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1448 | 7 | 3.0 | 25.0 | 11.00 | 2 |
15. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 2 |
16. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 2 |
17. | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1363 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 |
18. | Stratmann,Lars | SW Oberhausen | 1612 | 7 | 3.0 | 16.5 | 4.25 | 2 |
19. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1239 | 7 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | 1 |
20. | Karimi,Hamid Reza # | SW Oberhausen | 1768 | 3 | 1.0 | 10.5 | 3.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager