SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Limberg,Martin |
TWZ: | 2103 |
DWZ: | 2103 |
Verein: | SW Oberhausen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Nierhaus,Robin (3.5) | SW Oberhausen | 1731 | 1 |
Runde 2 | S | Hufnagel,Markus (3) | SW Oberhausen | 1574 | 1 |
Runde 3 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | SW Oberhausen | 1871 | + |
Runde 4 | S | Hortolani,Holger (5.5) | SW Oberhausen | 2031 | ½ |
Runde 5 | W | Plückelmann,Thomas (3.5) | SW Oberhausen | 1633 | 1 |
Runde 6 | W | Hessel,Malte (3.5) | SK Sodingen/Castrop | 1940 | 1 |
Runde 7 | S | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SW Oberhausen | 1763 | ½ |
Gesamt | Ø 1791 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager