SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nierhaus,Robin |
| TWZ: | 1731 |
| DWZ: | 1731 |
| Verein: | SW Oberhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Limberg,Martin (6) | SW Oberhausen | 2103 | 0 |
| Runde 2 | W | Klamet,Walter (3) | SW Oberhausen | 1579 | ½ |
| Runde 3 | S | Killus,Anastasios (3.5) | SW Oberhausen | 1508 | ½ |
| Runde 4 | W | Stratmann,Lars (3) | SW Oberhausen | 1612 | ½ |
| Runde 5 | S | Holdsch,Peter (4) | SW Oberhausen | 1601 | 0 |
| Runde 6 | W | Holl,Michael (3) | SW Oberhausen | 1749 | 1 |
| Runde 7 | W | Klein,Robert (3) | SW Oberhausen | 1627 | 1 |
| Gesamt | Ø 1682 | 3.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager