SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Plückelmann,Thomas |
| TWZ: | 1633 |
| DWZ: | 1633 |
| Verein: | SW Oberhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hessel,Malte (3.5) | SK Sodingen/Castrop | 1940 | 0 |
| Runde 2 | W | Aslan,Sirac (1) | SW Oberhausen | 1239 | 1 |
| Runde 3 | S | Karimi,Hamid Reza # (1) | SW Oberhausen | 1768 | + |
| Runde 4 | W | Klein,Robert (3) | SW Oberhausen | 1627 | 1 |
| Runde 5 | S | Limberg,Martin (6) | SW Oberhausen | 2103 | 0 |
| Runde 6 | S | Engling,Dirk (4) | SW Oberhausen | 1662 | 0 |
| Runde 7 | W | Heintze,Sven (3.5) | SW Oberhausen | 1743 | ½ |
| Gesamt | Ø 1726 | 3.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager