SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stratmann,Lars |
| TWZ: | 1612 |
| DWZ: | 1612 |
| Verein: | SW Oberhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SW Oberhausen | 1763 | 0 |
| Runde 2 | W | Karimi,Hamid Reza # (1) | SW Oberhausen | 1768 | 0 |
| Runde 3 | S | Aslan,Sirac (1) | SW Oberhausen | 1239 | 1 |
| Runde 4 | S | Nierhaus,Robin (3.5) | SW Oberhausen | 1731 | ½ |
| Runde 5 | W | Heintze,Sven (3.5) | SW Oberhausen | 1743 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Windheuser,Nikolas (3) | SW Oberhausen | 1448 | ½ |
| Gesamt | Ø 1615 | 3.0 / 6 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager