SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hessel,Malte |
| TWZ: | 1940 |
| DWZ: | 1940 |
| Verein: | SK Sodingen/Castrop |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Plückelmann,Thomas (3.5) | SW Oberhausen | 1633 | 1 |
| Runde 2 | S | Holdsch,Peter (4) | SW Oberhausen | 1601 | 1 |
| Runde 3 | W | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SW Oberhausen | 1763 | 0 |
| Runde 4 | S | Hufnagel,Markus (3) | SW Oberhausen | 1574 | ½ |
| Runde 5 | W | Windheuser,Nikolas (3) | SW Oberhausen | 1448 | 1 |
| Runde 6 | S | Limberg,Martin (6) | SW Oberhausen | 2103 | 0 |
| Runde 7 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | SW Oberhausen | 1871 | 0 |
| Gesamt | Ø 1713 | 3.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager