SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Heintze,Sven |
TWZ: | 1743 |
DWZ: | 1743 |
Verein: | SW Oberhausen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Killus,Anastasios (3.5) | SW Oberhausen | 1508 | ½ |
Runde 2 | W | Klein,Robert (3) | SW Oberhausen | 1627 | ½ |
Runde 3 | S | Holdsch,Peter (4) | SW Oberhausen | 1601 | ½ |
Runde 4 | W | Holl,Michael (3) | SW Oberhausen | 1749 | ½ |
Runde 5 | S | Stratmann,Lars (3) | SW Oberhausen | 1612 | 1 |
Runde 6 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (5.5) | SW Oberhausen | 1871 | 0 |
Runde 7 | S | Plückelmann,Thomas (3.5) | SW Oberhausen | 1633 | ½ |
Gesamt | Ø 1657 | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager