SWOB 45 min. VM 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 2103 |
| 2 | Hortolani,Holger | SW Oberhausen | 2031 | 2031 |
| 3 | Hessel,Malte | SK Sodingen/Castrop | 1940 | 1940 |
| 4 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1763 | 1763 |
| 5 | Karimi,Hamid Reza # | SW Oberhausen | 1768 | 1768 |
| 6 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1871 | 1871 |
| 7 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1749 | 1749 |
| 8 | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1743 | 1743 |
| 9 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1662 | 1662 |
| 10 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1574 | 1574 |
| 11 | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 1731 |
| 12 | Klein,Robert | SW Oberhausen | 1627 | 1627 |
| 13 | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1633 | 1633 |
| 14 | Stratmann,Lars | SW Oberhausen | 1612 | 1612 |
| 15 | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1601 | 1601 |
| 16 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1579 | 1579 |
| 17 | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1448 | 1448 |
| 18 | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1508 | 1508 |
| 19 | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1363 | 1363 |
| 20 | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1239 | 1239 |
Powered by ChessLeagueManager