SWOB 45 min. VM 2020: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1766 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1. | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1468 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1212 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
5. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1753 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
5. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1646 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
5. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1570 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
8. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1857 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1840 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1709 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1681 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1633 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1573 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1446 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1338 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
8. | Günes,Dogan | SW Oberhausen | 1250 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager