SWOB 45 min. VM 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | 2103 | 1.0 | 0.950 | 30 | - | 1646 | 1 / 1 | 2104 | 1 |
2 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1857 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1857 | 0 |
3 | Kyas,Jens-Stefan | 1840 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1840 | 0 |
4 | Holl,Michael | 1766 | 1.0 | 0.750 | 25 | - | 1570 | 1 / 1 | 1774 | 8 |
5 | Zimmer,Javier Miguel | 1753 | 0.0 | 0.840 | 24 | - | 1468 | 0 / 1 | 1726 | -27 |
6 | Nierhaus,Robin | 1731 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1731 | 0 |
7 | Heintze,Sven | 1709 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1709 | 0 |
8 | Engling,Dirk | 1681 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1681 | 0 |
9 | Hufnagel,Markus | 1646 | 0.0 | 0.050 | 22 | - | 2103 | 0 / 1 | 1644 | -2 |
10 | Plückelmann,Thomas | 1633 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1633 | 0 |
11 | Klamet,Walter | 1573 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1573 | 0 |
12 | Holdsch,Peter-Michael | 1570 | 0.0 | 0.250 | 21 | - | 1766 | 0 / 1 | 1561 | -9 |
13 | Windheuser,Nikolas | 1468 | 1.0 | 0.160 | 7 | - | 1753 | 1 / 1 | 1552 | 84 |
14 | Killus,Anastasios | 1446 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1446 | 0 |
15 | Maifeld,Rudolf | 1338 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1338 | 0 |
16 | Günes,Dogan | 1250 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1250 | 0 |
17 | Aslan,Sirac | 1212 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1212 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager