SWOB 45 min. VM 2020: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | SW Oberhausen | 2103 | 2103 |
2 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1857 | 1857 |
3 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1840 | 1840 |
4 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1766 | 1766 |
5 | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 1753 | 1753 |
6 | Nierhaus,Robin | SW Oberhausen | 1731 | 1731 |
7 | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1709 | 1709 |
8 | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1681 | 1681 |
9 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1646 | 1646 |
10 | Plückelmann,Thomas | SW Oberhausen | 1633 | 1633 |
11 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1573 | 1573 |
12 | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 1570 | 1570 |
13 | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1468 | 1468 |
14 | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1446 | 1446 |
15 | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1338 | 1338 |
16 | Günes,Dogan | SW Oberhausen | 1250 | 1250 |
17 | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1212 | 1212 |
Powered by ChessLeagueManager