SWOB 45 Min. VM 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | 6.5 | 5.590 | 30 | 2192 | 1770 | 6½ / 7 | 2064 | 20 | |
2 | Pütter,Pascal | 1990 | 5.5 | 4.390 | 30 | 2175 | 1774 | 5½ / 6 | 2015 | 25 | |
3 | Kyas,Jens-Stefan | 1940 | 3.5 | 4.070 | 24 | 1824 | 1767 | 3½ / 6 | 1925 | -15 | |
4 | Wick,Rüdiger | 1695 | 4.0 | 4.950 | 23 | 1573 | 1523 | 4 / 7 | 1670 | -25 | |
5 | Heintze,Sven | 1771 | 4.0 | 2.900 | 25 | 1935 | 1695 | 4 / 5 | 1800 | 29 | |
6 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1729 | 4.5 | 4.230 | 24 | 1714 | 1612 | 4½ / 7 | 1736 | 7 | |
7 | Meinike,Thorsten | 1732 | 3.0 | 3.040 | 24 | 1712 | 1640 | 3 / 5 | 1731 | -1 | |
8 | Zimmer,Javier Miguel | 1770 | 3.0 | 2.760 | 25 | - | 1534 | 3 / 4 | 1777 | 7 | |
9 | Engling,Dirk | 1776 | 4.0 | 4.330 | 25 | 1663 | 1613 | 4 / 7 | 1768 | -8 | |
10 | Hufnagel,Markus | 1717 | 4.5 | 4.590 | 24 | 1639 | 1537 | 4½ / 7 | 1715 | -2 | |
11 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1733 | 5.0 | 4.130 | 12 | 1816 | 1658 | 5 / 7 | 1770 | 37 | |
12 | Holl,Michael | 1686 | 1.0 | 1.190 | 23 | - | 1396 | 1 / 2 | 1680 | -6 | |
13 | Plückelmann,Thomas | 1642 | 3.0 | 3.240 | 22 | 1558 | 1558 | 3 / 6 | 1635 | -7 | |
14 | Stratmann,Lars | 1716 | 1.0 | 1.420 | 24 | - | 1311 | 1 / 2 | 1703 | -13 | |
15 | Klamet,Walter | 1590 | 2.5 | 3.940 | 21 | 1382 | 1439 | 2½ / 6 | 1547 | -43 | |
16 | Killus,Anastasios | 1502 | 1.5 | 2.470 | 20 | 1290 | 1439 | 1½ / 5 | 1471 | -31 | |
17 | Jabs,Julian | 1435 | 2.5 | 3.140 | 9 | 1321 | 1378 | 2½ / 6 | 1401 | -34 | |
18 | Holdsch,Peter-Michael | 1464 | 3.0 | 2.630 | 20 | 1489 | 1489 | 3 / 6 | 1475 | 11 | |
19 | Mühlberger,Armin | 1425 | 4.0 | 1.830 | 19 | 1692 | 1642 | 4 / 7 | 1492 | 67 | |
20 | Maifeld,Rudolf | 1389 | 1.0 | 1.370 | 19 | - | 1424 | 1 / 3 | 1376 | -13 | |
21 | Horwat,Philipp | 1389 | 1.0 | 2.270 | 19 | 1177 | 1417 | 1 / 5 | 1347 | -42 | |
22 | Papernyi,Vsevolod | 1339 | 1.5 | 1.950 | 13 | - | 1329 | 1½ / 4 | 1318 | -21 | |
23 | Murgott,Elisabeth | 1110 | 1.0 | 1.600 | 19 | 1107 | 1380 | 1 / 6 | 1091 | -19 | |
24 | von Roell,Timon | 1377 | 3.0 | 2.630 | 6 | 1400 | 1450 | 3 / 7 | 1400 | 23 | |
25 | Wilms,Josef | 1070 | 1.5 | 1.030 | 16 | 1278 | 1470 | 1½ / 6 | 1087 | 17 | |
26 | Ciomperlik,Nevio | 1179 | 2.5 | 1.990 | 5 | 1313 | 1370 | 2½ / 6 | 1216 | 37 | |
27 | Delovan,Mustafa | - | 3.0 | - | - | 1597 | 1597 | 3 / 6 | 1597 | - | |
28 | Franzel,Christian | 1482 | 3.5 | 4.750 | 20 | 1286 | 1286 | 3½ / 7 | 1445 | -37 | |
29 | Gökdemir,Semih | 851 | 1.0 | 0.030 | 5 | - | 1597 | 1 / 3 | 948 | 97 | |
30 | Borisov,Daniel | 955 | 1.5 | 0.780 | 5 | - | 1276 | 1½ / 3 | 1027 | 72 | |
31 | Nachtigall,Kristian | - | 1.0 | - | - | - | 1364 | 1 / 2 | - | - | |
32 | Rezayi,Arsam | - | 0.0 | - | - | - | 1357 | 0 / 4 | - | - | |
33 | Vigraman,Padmanaban | 774 | 0.0 | 0.180 | 38 | - | 1362 | 0 / 5 | 771 | -3 | |
34 | Mohamad,Roni | - | 0.5 | - | - | 855 | 1221 | ½ / 5 | 797 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager