SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Killus,Anastasios |
TWZ: | 1502 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vigraman,Padmanaban (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 1 |
Runde 2 | S | Meinike,Thorsten (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1732 | 0 |
Runde 3 | W | Nachtigall,Kristian (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | + | |
Runde 4 | W | Hufnagel,Markus (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | 0 |
Runde 5 | S | Delovan,Mustafa (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 0 | |
Runde 6 | S | von Roell,Timon (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1377 | ½ |
Runde 7 | W | Holdsch,Peter-Michael (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | + |
Gesamt | Ø 1412 (5 Spieler) | 3.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager