SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nachtigall,Kristian |
TWZ: | - |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stratmann,Lars (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | - |
Runde 2 | W | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 1 |
Runde 3 | S | Killus,Anastasios (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | - |
Runde 4 | S | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 0 |
Runde 5 | W | Wilms,Josef (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | - |
Gesamt | Ø 1403 | 1.0 / 5 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager