SWOB 45 Min. VM 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1990 | 7 | 6.5 | 33.0 | 29.75 | 6 | |
2. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | 7 | 6.5 | 31.0 | 27.75 | 6 | |
3. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | 5 | |
4. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1770 | 7 | 5.0 | 26.0 | 15.00 | 5 | |
5. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 7 | 4.5 | 28.5 | 13.25 | 4 | |
6. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1729 | 7 | 4.5 | 28.0 | 14.50 | 4 | |
7. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | 7 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | 4 | |
8. | Heintze,Sven | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1771 | 7 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | 4 | |
9. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1425 | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | 3 | |
10. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1732 | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | 4 | |
11. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.75 | 3 | |
12. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | 4 | |
13. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | 3 | |
14. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | 4 | |
15. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 7 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | 3 | |
16. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 7 | 3.5 | 20.5 | 6.50 | 3 | |
17. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.25 | 3 | |
18. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 7 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | 3 | |
19. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1377 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 2 | |
20. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | 3 | |
21. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 7 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | 2 | |
22. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 | |
23. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1179 | 7 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | 2 | |
24. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 955 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | 2 | |
25. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 7 | 2.5 | 14.0 | 3.25 | 2 | |
26. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 2.5 | 14.0 | 2.25 | 2 | |
27. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | 2 | |
28. | Stratmann,Lars | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 4 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
29. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 7 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | 1 | |
30. | Nachtigall,Kristian | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | 1 | |
31. | Rezayi,Arsam | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 6 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
32. | Maifeld,Rudolf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 4 | 1.0 | 11.5 | 3.50 | 1 | |
33. | Holl,Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 | |
34. | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 5 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager