SWOB 45-min VM 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 7 | 6.5 | 24.0 | 21.50 | 6 | |
| 2. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.25 | 3 | |
| 3. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1748 | 7 | 4.5 | 27.5 | 14.25 | 3 | |
| 3. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1739 | 7 | 4.5 | 27.5 | 14.25 | 3 | |
| 5. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1506 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.75 | 3 | |
| 6. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | 3 | |
| 7. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 6 | 4.0 | 22.5 | 14.00 | 2 | |
| 8. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1313 | 7 | 4.0 | 19.0 | 12.00 | 3 | |
| 9. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 7 | 3.5 | 23.0 | 7.50 | 3 | |
| 10. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 7 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | 3 | |
| 11. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | 2 | |
| 12. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | 5 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | 2 | |
| 13. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1367 | 7 | 2.5 | 23.0 | 7.00 | 2 | |
| 14. | Kotur,Dorde | SV Dinslaken 1923 e. V | - | 6 | 2.5 | 15.5 | 3.00 | 2 | |
| 15. | Hellmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1610 | 4 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | 2 | |
| 16. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 7 | 1.5 | 15.5 | 0.75 | 1 | |
| 17. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1062 | 6 | 1.5 | 15.0 | 0.75 | 1 | |
| 18. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | 3 | 1.0 | 15.0 | 4.00 | 1 | |
| 19. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2027 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 | |
| 20. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1639 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager