SWOB 45-min VM 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2027 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2027 | 0 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | 5.5 | 4.820 | 23 | 2040 | 1639 | 5½ / 6 | 1929 | 19 | |
| 3 | Engling,Dirk | 1806 | 5.0 | 4.920 | 26 | 1777 | 1619 | 5 / 7 | 1808 | 2 | |
| 4 | Meinike,Thorsten | 1748 | 3.5 | 3.780 | 24 | 1689 | 1632 | 3½ / 6 | 1741 | -7 | |
| 5 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1739 | 3.5 | 3.620 | 24 | 1660 | 1603 | 3½ / 6 | 1736 | -3 | |
| 6 | Hufnagel,Markus | 1669 | 3.0 | 3.130 | 23 | 1632 | 1560 | 3 / 5 | 1665 | -4 | |
| 7 | Wick,Rüdiger | 1593 | 1.0 | 0.970 | 21 | - | 1612 | 1 / 2 | 1594 | 1 | |
| 8 | Plückelmann,Thomas | 1639 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1639 | 0 | |
| 9 | Hellmann,Thomas | 1610 | 1.0 | 0.980 | 22 | - | 1048 | 1 / 1 | 1611 | 1 | |
| 10 | Franzel,Christian | 1506 | 3.0 | 1.990 | 20 | 1657 | 1657 | 3 / 6 | 1537 | 31 | |
| 11 | Grunwald,Günther | 1444 | 1.0 | 1.990 | 19 | 1315 | 1555 | 1 / 5 | 1411 | -33 | |
| 12 | Killus,Anastasios | 1378 | 3.0 | 2.910 | 19 | 1400 | 1400 | 3 / 6 | 1381 | 3 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1384 | 3.5 | 2.930 | 19 | 1458 | 1458 | 3½ / 7 | 1402 | 18 | |
| 14 | Horwat,Philipp | 1424 | 3.0 | 2.790 | 19 | 1458 | 1458 | 3 / 6 | 1431 | 7 | |
| 15 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 2.5 | 3.360 | 13 | 1280 | 1382 | 2½ / 7 | 1333 | -34 | |
| 16 | von Roell,Timon | 1313 | 3.0 | 1.980 | 5 | 1442 | 1442 | 3 / 6 | 1387 | 74 | |
| 17 | Wilms,Josef | 1062 | 0.5 | 0.800 | 20 | - | 1385 | ½ / 4 | 1052 | -10 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | 1048 | 0.5 | 0.820 | 21 | 1010 | 1376 | ½ / 5 | 1038 | -10 | |
| 19 | Kotur,Dorde | - | 1.5 | - | - | - | 1313 | 1½ / 4 | - | - | |
| 20 | Könitz,Wilfried | 1445 | 1.5 | 2.210 | 19 | - | 1243 | 1½ / 3 | 1419 | -26 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager