SWOB 45 Min. VM 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1990 | 5 | 4.5 | 20.0 | 17.75 | 4 | |
2. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 6 | 4.5 | 19.0 | 12.25 | 4 | |
3. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | 5 | 4.5 | 18.5 | 16.25 | 4 | |
4. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | 6 | 4.5 | 18.0 | 12.75 | 4 | |
5. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 6 | 4.0 | 19.0 | 10.50 | 4 | |
6. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1732 | 6 | 4.0 | 18.5 | 10.50 | 4 | |
7. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 6 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | 4 | |
8. | Heintze,Sven | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1771 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 | |
8. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1770 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 | |
10. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | 6 | 3.5 | 20.5 | 10.75 | 3 | |
11. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1425 | 6 | 3.5 | 20.0 | 9.50 | 3 | |
12. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1729 | 6 | 3.5 | 18.5 | 8.25 | 3 | |
13. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 6 | 3.0 | 18.5 | 8.00 | 2 | |
14. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 6 | 3.0 | 18.0 | 8.00 | 3 | |
15. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1377 | 6 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | 2 | |
16. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 6 | 3.0 | 11.5 | 3.00 | 3 | |
17. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 6 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | 2 | |
18. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 6 | 2.5 | 16.0 | 4.50 | 2 | |
19. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 6 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | 2 | |
20. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 6 | 2.5 | 15.0 | 3.50 | 2 | |
21. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 6 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | 2 | |
22. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.50 | 2 | |
23. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 955 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | 2 | |
24. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1179 | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | 2 | |
25. | Stratmann,Lars | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 4 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
26. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | 2 | |
27. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 1 | |
28. | Nachtigall,Kristian | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 | |
29. | Maifeld,Rudolf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.50 | 1 | |
30. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 6 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 1 | |
31. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 | |
32. | Holl,Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 | |
33. | Rezayi,Arsam | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 1 | |
34. | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 5 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager