SWOB 45er-VM 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2135 | 2027 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1794 | 1940 | |
| 3 | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1867 | 1867 | |
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1827 | 1827 | |
| 5 | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1773 | 1773 | |
| 6 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1757 | 1758 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1874 | 1735 | |
| 8 | Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1715 | 1715 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1783 | 1685 | |
| 10 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1653 | 1544 | |
| 11 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1675 | 1478 | |
| 12 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1625 | 1434 | |
| 13 | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1424 | 1424 | |
| 14 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 1367 | |
| 15 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1543 | 1345 | |
| 16 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1311 | 1311 | |
| 17 | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1128 | 1128 | |
| 18 | Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 783 | 783 |
Powered by ChessLeagueManager