SWOB 45er-VM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Grunwald,Günther |
| TWZ: | 1675 |
| DWZ: | 1478 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1952 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kyas,Jens-Stefan (0) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1794 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1794 | 0.0 / 0 | |||
Powered by ChessLeagueManager