SWOB 45 Min. VM 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilms,Josef |
TWZ: | 1070 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zimmer,Javier Miguel (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1770 | 0 |
Runde 2 | W | Mohamad,Roni (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 3 | S | Hufnagel,Markus (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | 0 |
Runde 4 | W | Holdsch,Peter-Michael (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 0 |
Runde 5 | S | Nachtigall,Kristian (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | + | |
Runde 6 | S | Franzel,Christian (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | ½ |
Gesamt | Ø 1608 (4 Spieler) | 2.5 / 6 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager