SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Böcker,Jürgen,Dr. |
| TWZ: | 1739 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | 1 |
| Runde 2 | S | Wilms,Josef (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1062 | 1 |
| Runde 3 | W | Hellmann,Thomas (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1610 | + |
| Runde 4 | W | Meinike,Thorsten (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1748 | ½ |
| Runde 5 | S | Kyas,Jens-Stefan (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 0 |
| Runde 6 | S | Engling,Dirk (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | ½ |
| Runde 7 | W | Hufnagel,Markus (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | ½ |
| Gesamt | Ø 1604 | 4.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager