SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hufnagel,Markus |
| TWZ: | 1669 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1367 | 1 |
| Runde 2 | W | Engling,Dirk (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | ½ |
| Runde 3 | S | Franzel,Christian (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1506 | ½ |
| Runde 4 | W | Mühlberger,Armin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | ½ |
| Runde 6 | S | Killus,Anastasios (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | + |
| Runde 7 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1739 | ½ |
| Gesamt | Ø 1530 | 4.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager