SWOB 45er-VM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hufnagel,Markus |
| TWZ: | 1783 |
| DWZ: | 1685 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1987 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kotur,Dorde (0) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 783 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 783 | 0.0 / 0 | |||
Powered by ChessLeagueManager