SWOB 45 Min. VM 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1990 | |
2. | 3 | 1940 | |
3. | 1 | 2044 | |
4. | 10 | 1717 | |
5. | 11 | 1733 | |
6. | 7 | 1732 | |
7. | 9 | 1776 | |
8. | 5 | 1771 | |
8. | 8 | 1770 | |
10. | 13 | 1642 | |
11. | 19 | 1425 | |
12. | 6 | 1729 | |
13. | 4 | 1695 | |
14. | 27 | - | |
15. | 24 | 1377 | |
16. | 21 | 1389 | |
17. | 16 | 1502 | |
18. | 17 | 1435 | |
19. | 25 | 1070 | |
20. | 15 | 1590 | |
21. | 28 | 1482 | |
22. | 18 | 1464 | |
23. | 30 | 955 | |
24. | 26 | 1179 | |
25. | 14 | 1716 | |
26. | 34 | - | |
27. | 23 | 1110 | |
28. | 31 | - | |
29. | 20 | 1389 | |
30. | 33 | 774 | |
31. | 22 | 1339 | |
32. | 12 | 1686 | |
33. | 32 | - | |
34. | 29 | 851 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.5 | 20.0 | 17.75 | 4 |
4.5 | 19.0 | 12.25 | 4 |
4.5 | 18.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 18.0 | 12.75 | 4 |
4.0 | 19.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 18.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 18.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 |
3.5 | 20.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 20.0 | 9.50 | 3 |
3.5 | 18.5 | 8.25 | 3 |
3.0 | 18.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 18.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 16.0 | 6.00 | 2 |
3.0 | 11.5 | 3.00 | 3 |
2.5 | 16.5 | 3.50 | 2 |
2.5 | 16.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 16.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 15.0 | 3.50 | 2 |
2.5 | 14.0 | 4.25 | 2 |
2.0 | 17.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 14.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 14.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 16.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 10.0 | 2.50 | 1 |
1.0 | 10.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 7.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager