SWOB 45 Min. VM 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1990 | 5 | 4.5 | 17.0 | 14.75 | 4 | |
2. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | 5 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | 4 | |
3. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1770 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | 4 | |
4. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | 4 | |
4. | Heintze,Sven | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1771 | 5 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | 4 | |
6. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1730 | 5 | 4.0 | 11.5 | 8.50 | 4 | |
7. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | 5 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | 3 | |
8. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 5 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | 3 | |
9. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | 3 | |
10. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1732 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 3 | |
11. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1788 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | 3 | |
12. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 3 | |
13. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 2 | |
14. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 5 | 2.5 | 16.0 | 6.00 | 2 | |
15. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 | |
16. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1377 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | 2 | |
17. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | 2 | |
18. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 5 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | 2 | |
19. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1094 | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 | |
20. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1179 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 | |
21. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 955 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
22. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | 2 | |
23. | Stratmann,Lars | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 4 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
23. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
25. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1484 | 5 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | 2 | |
26. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | 2 | |
27. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1 | |
28. | Maifeld,Rudolf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 4 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | 1 | |
29. | Nachtigall,Kristian | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
30. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 5 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 | |
31. | Holl,Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 1 | |
32. | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 5 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
33. | Rezayi,Arsam | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 1 | |
34. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 5 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager