SWOB 45-min VM 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2027 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2027 | 0 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | 4.5 | 3.900 | 23 | 2032 | 1666 | 4½ / 5 | 1927 | 17 | |
| 3 | Engling,Dirk | 1806 | 5.0 | 4.920 | 26 | 1777 | 1619 | 5 / 7 | 1808 | 2 | |
| 4 | Meinike,Thorsten | 1748 | 2.5 | 2.920 | 24 | 1669 | 1669 | 2½ / 5 | 1736 | -12 | |
| 5 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1739 | 3.5 | 3.620 | 24 | 1660 | 1603 | 3½ / 6 | 1736 | -3 | |
| 6 | Hufnagel,Markus | 1669 | 3.0 | 3.130 | 23 | 1632 | 1560 | 3 / 5 | 1665 | -4 | |
| 7 | Wick,Rüdiger | 1593 | 1.0 | 0.970 | 21 | - | 1612 | 1 / 2 | 1594 | 1 | |
| 8 | Plückelmann,Thomas | 1639 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1639 | 0 | |
| 9 | Hellmann,Thomas | 1610 | 1.0 | 0.980 | 22 | - | 1048 | 1 / 1 | 1611 | 1 | |
| 10 | Franzel,Christian | 1506 | 3.0 | 1.910 | 20 | 1678 | 1606 | 3 / 5 | 1541 | 35 | |
| 11 | Grunwald,Günther | 1444 | 1.0 | 1.850 | 19 | - | 1506 | 1 / 4 | 1414 | -30 | |
| 12 | Killus,Anastasios | 1378 | 2.0 | 2.030 | 19 | 1399 | 1471 | 2 / 5 | 1377 | -1 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1384 | 3.5 | 2.930 | 19 | 1458 | 1458 | 3½ / 7 | 1402 | 18 | |
| 14 | Horwat,Philipp | 1424 | 2.0 | 2.210 | 19 | 1404 | 1476 | 2 / 5 | 1417 | -7 | |
| 15 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 2.5 | 2.940 | 13 | 1318 | 1375 | 2½ / 6 | 1348 | -19 | |
| 16 | von Roell,Timon | 1313 | 3.0 | 1.980 | 5 | 1442 | 1442 | 3 / 6 | 1387 | 74 | |
| 17 | Wilms,Josef | 1062 | 0.5 | 0.800 | 20 | - | 1385 | ½ / 4 | 1052 | -10 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | 1048 | 0.5 | 0.700 | 21 | - | 1375 | ½ / 4 | 1042 | -6 | |
| 19 | Kotur,Dorde | - | 1.5 | - | - | - | 1312 | 1½ / 3 | - | - | |
| 20 | Könitz,Wilfried | 1445 | 1.5 | 2.210 | 19 | - | 1243 | 1½ / 3 | 1419 | -26 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager