SWOB 45-min VM 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1910 | 6 | 5.5 | 19.0 | 16.50 | 5 | |
| 2. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1806 | 7 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | 3 | |
| 3. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1739 | 7 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | 3 | |
| 4. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1669 | 6 | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2 | |
| 5. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1506 | 6 | 4.0 | 19.0 | 10.25 | 3 | |
| 6. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1748 | 6 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | 2 | |
| 7. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1384 | 7 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | 3 | |
| 8. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1424 | 6 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | 2 | |
| 9. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1444 | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | 3 | |
| 10. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1313 | 6 | 3.0 | 14.5 | 8.50 | 2 | |
| 11. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | 2 | |
| 12. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1367 | 6 | 2.5 | 17.0 | 6.00 | 2 | |
| 13. | Kotur,Dorde | SV Dinslaken 1923 e. V | - | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
| 14. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1378 | 6 | 2.0 | 20.5 | 5.50 | 1 | |
| 15. | Hellmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1610 | 4 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 | |
| 16. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1062 | 6 | 1.5 | 15.0 | 0.75 | 1 | |
| 17. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1048 | 6 | 1.5 | 12.5 | 0.75 | 1 | |
| 18. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1593 | 3 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | 1 | |
| 19. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2027 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 | |
| 20. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1639 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager