SWOB 45er-VM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2135 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1794 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1867 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1827 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1773 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1757 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1874 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1715 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1783 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1653 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1675 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1625 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1424 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1543 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1311 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1128 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 783 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager