SWOB 45er VM 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2061 | 1.5 | 1.820 | 30 | - | 1666 | 1½ / 2 | 2053 | -8 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1950 | 1.0 | 1.750 | 24 | - | 1573 | 1 / 2 | 1927 | -23 | |
| 3 | Jehl,Pierre | 1881 | 2.0 | 1.660 | 28 | - | 1573 | 2 / 2 | 1890 | 9 | |
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1827 | 2.0 | 1.590 | 21 | - | 1551 | 2 / 2 | 1841 | 14 | |
| 5 | Meinike,Thorsten | 1809 | 2.0 | 1.860 | 26 | - | 1384 | 2 / 2 | 1813 | 4 | |
| 6 | Barutta,Larissa | 1755 | 1.5 | 1.070 | 19 | - | 1700 | 1½ / 2 | 1771 | 16 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1734 | 2.0 | 1.110 | 24 | - | 1667 | 2 / 2 | 1761 | 27 | |
| 8 | Nierhaus,Robin | 1713 | 1.0 | 1.240 | 24 | - | 1554 | 1 / 2 | 1706 | -7 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | 1706 | 1.0 | 1.340 | 23 | - | 1299 | 1 / 2 | 1695 | -11 | |
| 10 | Franzel,Christian | 1576 | 0.0 | 0.840 | 21 | - | 1700 | 0 / 2 | 1547 | -29 | |
| 11 | Grunwald,Günther | 1411 | 0.0 | 0.030 | 19 | - | 1950 | 0 / 1 | 1410 | -1 | |
| 12 | Killus,Anastasios | 1432 | 1.0 | 0.820 | 19 | - | 1554 | 1 / 2 | 1439 | 7 | |
| 13 | Horwat,Philipp | 1395 | 0.0 | 0.070 | 19 | - | 1827 | 0 / 1 | 1392 | -3 | |
| 14 | Papernyi,Vsevolod | 1319 | 0.0 | 0.040 | 18 | - | 1809 | 0 / 1 | 1317 | -2 | |
| 15 | Mühlberger,Armin | 1338 | 1.0 | 0.270 | 18 | - | 1666 | 1 / 2 | 1367 | 29 | |
| 16 | von Roell,Timon | 1384 | 0.0 | 0.110 | 9 | - | 1734 | 0 / 1 | 1375 | -9 | |
| 17 | Jordan,Marek | 1227 | 0.0 | 0.280 | 18 | - | 1573 | 0 / 2 | 1216 | -11 | |
| 18 | Kotur,Dorde | 770 | 0.0 | - | 49 | - | 1706 | 0 / 1 | 770 | 0 | |
| 19 | Könitz,Wilfried | 1449 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1809 | 0 / 1 | 1445 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager